2. Kolo bodovanie
27. 9. 2009
| MENO | Z | G |
A |
B |
TM |
| Cíger Peter(o) | 1 | 0 |
0 |
0 | 0 |
| Gloss Richard(o) |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Paľovčík Jozef(o) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Štec Matej(o) | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Matula Michal(o) | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulich Tomáš(o) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jiři Klain(o) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Hnilica Viliam(ú) | 2 |
0 | 0 | 0 | 2 |
| Hnilica Juraj(ú) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huba Peter(ú) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Katrič Lukáš(ú) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štancel Július(ú) | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Žila Branislav(ú) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suchánek Dávid(ú) | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Krupčík Peter(ú) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bzdilík Maroš(ú) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Lang(ú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Z | IG | P/Z | TM | ||
| Kuric Michal (br) |
2 |
10 | 5 | 0 |
|
![P081109_11.58_[01].jpg](/img/mid/16/p081109_11.58_-01-.jpg)